<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dimensão Tech &#187; Gestão de Projetos</title>
	<atom:link href="http://www.dimensaotech.com/category/gestao-de-projetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimensaotech.com</link>
	<description>Tecnologia, Games, Programação, Tudo em um só lugar!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Guia BABOK &#8211; Um guia de conhecimento de Análise de Negócios</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2011/10/guia-babok-um-guia-de-conhecimento-de-analise-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2011/10/guia-babok-um-guia-de-conhecimento-de-analise-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Analista de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[Business Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Requisitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/?p=4668</guid>
		<description><![CDATA[Na área de gestão de projetos existe o guia de conhecimento PMBOK que descreve os principais processos e atividades da área de gestão de projeto. Algo semelhante existe na Área de Negócio, desempenhada pelo profissional Analista de Negócio. É o BABOK,  um guia de conhecimento de Análise de Negócios. Confira o Livro na Integra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2011/10/ScreenShot576.jpg"><img class="size-full wp-image-4669 aligncenter" title="BABOK" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2011/10/ScreenShot576.jpg" alt="" width="506" height="108" /></a></p>
<p>Na área de gestão de projetos existe o guia de conhecimento PMBOK que descreve os principais processos e atividades da área de gestão de projeto.</p>
<p>Algo semelhante existe na Área de Negócio, desempenhada pelo profissional Analista de Negócio. É o BABOK,  um guia de conhecimento de Análise de Negócios.</p>
<p><a title="Guia BABOK - Um guia de conhecimento de Análise de Negócio" href="http://books.google.com.br/books?id=wZvSEEg39N4C&amp;lpg=PA3&amp;dq=babok%20portugues&amp;pg=PP1#v=onepage&amp;q&amp;f=false" target="_blank">Confira o Livro na Integra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2011/10/guia-babok-um-guia-de-conhecimento-de-analise-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma certificação: PRINCE2</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2011/05/mais-uma-certificacao-prince2/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2011/05/mais-uma-certificacao-prince2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thayani Conaggin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Certificação]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2 Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCE2 Practicioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana, ao pesquisar mais sobre vagas no mercado de TI no Reino Unido, notei que várias vagas passaram a mencionar a certificação PRINCE2, principalmente para profissionais de análise de sistemas e gerência de projetos. Fiquei curiosa para ver se haviam vagas no Brasil já pedindo essa certificação, e encontrei algumas. Para pessoas procurando empregos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2011/05/logo-prince2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4169" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Logo Prince2" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2011/05/logo-prince2.jpg" alt="Logo Prince2" width="235" height="102" /></a>Essa semana, ao pesquisar mais sobre vagas no mercado de TI no Reino Unido, notei que várias vagas passaram a mencionar a certificação PRINCE2, principalmente para profissionais de análise de sistemas e gerência de projetos.</p>
<p>Fiquei curiosa para ver se haviam vagas no Brasil já pedindo essa certificação, e encontrei algumas. Para pessoas procurando empregos nessas áreas em empresas internacionais e nacionais, aqui fica a dica.</p>
<p>Mas, o que é PRINCE2 (Projects In Controlled Environments)?</p>
<p><span id="more-4168"></span></p>
<blockquote><p>PRINCE2 é uma metodologia baseada em processo para o efetivo gerenciamento de projetos. É um padrão usado de modo extensivo pelo governo do Reino Unido e é amplamente reconhecido e usado no setor privado, tanto no Reino Unido como internacionalmente. O método é de domínio publico, oferecendo guia de melhores práticas em gerenciamento de projetos. Há dois níveis de qualificação: PRINCE2 Foundation e PRINCE2 Practicioner. Essa metodologia permite melhor controle de recursos além de habilidade de gerenciar o negócio e riscos de projeto mais efetivamente.</p></blockquote>
<p>(Tradução do texto original que consta em <a href="http://www.prince2.com/" target="_blank">http://www.prince2.com/</a>)</p>
<p>Aqui fica mais uma sigla que provavelmente veremos na vida profissional em TI.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2011/05/mais-uma-certificacao-prince2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estendendo o SCRUM segundo as Áreas de Processo de Gerenciamento de Projetos do CMMI</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2010/09/estendendo-o-scrum-segundo-as-reas-de-processo-de-gerenciamento-de-projetos-do-cmmi/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2010/09/estendendo-o-scrum-segundo-as-reas-de-processo-de-gerenciamento-de-projetos-do-cmmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 03:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Development Methods]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/2010/09/estendendo-o-scrum-segundo-as-reas-de-processo-de-gerenciamento-de-projetos-do-cmmi/</guid>
		<description><![CDATA[No mercado de desenvolvimento de software há uma forte tendência para o desenvolvimento ágil de aplicações devido a um ritmo acelerado de mudanças. Este contexto tem causado crescentes frustrações nas organizações devido aos planos, especificações e documentações pesados, muitas vezes impostos por critérios de conformidade dos modelos de maturidade. Organizações de desenvolvimento de software que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/09/scrumban001.jpg"><img style="display: inline; border: 0pt none; margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="scrumban-001" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/09/scrumban001_thumb.jpg" border="0" alt="scrumban-001" width="191" height="144" align="left" /></a> No mercado de desenvolvimento de software há uma forte tendência para o desenvolvimento ágil de aplicações devido a um ritmo acelerado de mudanças. Este contexto tem causado crescentes frustrações nas organizações devido aos planos, especificações e documentações pesados, muitas vezes impostos por critérios de conformidade dos modelos de maturidade.</p>
<p><span id="more-3472"></span></p>
<p>Organizações de desenvolvimento de software que vinham adotando modelos de capacidade de maturidade como o CMMI para a melhoria de seus processos estão cada vez mais interessadas na possibilidade de adoção de métodos ágeis. Este trabalho apresenta uma abordagem do método ágil Scrum compatível com áreas de Gerenciamento de Projetos do CMMI aplicada em uma organização de inovação e pesquisa no desenvolvimento de projetos de software.<br />
(<a href="http://www.cesar.org.br/files/file/SCRUMxCMMI-CLEI-2007.pdf" target="_blank">Clique aqui para fazer o download do trabalho</a>)</p>
<p>Fonte:</p>
<blockquote><p>MARCAL A. S., FREITAS B. C. F. et al. Estendendo o SCRUM segundo as Áreas de Processo de Gerenciamento de Projetos do CMMI. 2007.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2010/09/estendendo-o-scrum-segundo-as-reas-de-processo-de-gerenciamento-de-projetos-do-cmmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faço Milagres! Pergunte-me como</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2010/06/faco-milagres-pergunte-me-como/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2010/06/faco-milagres-pergunte-me-como/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Fonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Prazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[Esses dias no Twitter, li a seguinte frase: “Deus tem um pacto com os desenvolvedores: Deus não faz software e desenvolvedor não faz milagre”. Isto é fato! Restam aos vendedores, gerentes comerciais e correlatos das empresas de desenvolvimento saberem disso. A verdade é que para sobreviver em meio à forte concorrência, os prazos passados por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-3254 alignleft" style="margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="Milagres" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/06/51CE58_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Esses dias no Twitter, li a seguinte frase:</p>
<p>“<em>Deus tem um pacto com os desenvolvedores: Deus não faz software e desenvolvedor não faz milagre</em>”.</p>
<p>Isto é fato! Restam aos vendedores, gerentes comerciais e correlatos das empresas de desenvolvimento saberem disso.</p>
<p>A verdade é que para sobreviver em meio à forte concorrência, os prazos passados por estas empresas para entregas de novos projetos estão cada vez mais curtos, levando os desenvolvedores a fazerem verdadeiros milagres para entregar todas as funcionalidades pedidas, livres de erros e 100% funcional na data combinada.</p>
<p><span id="more-3253"></span>Deste modo, as boas práticas de programação e até mesmo a possibilidade de reutilização do código em novos projetos ficam completamente comprometidas. O desenvolvedor faz o código, se funcionou, deixa lá como está porque é pra amanhã. Que atire o primeiro mouse quem nunca fez isso. Se não der certo, coitado do coordenador da equipe que terá que se justificar para a diretoria porque o projeto sofrerá atraso.</p>
<p>O que você acha sobre isso? Já teve que fazer algum milagre para entregar um projeto dentro do prazo? Deixe a sua opinião como um comentário logo abaixo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2010/06/faco-milagres-pergunte-me-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduzir riscos é aumentar as chances de vitória</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2010/05/reduzir-riscos-aumentar-as-chances-de-vitria/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2010/05/reduzir-riscos-aumentar-as-chances-de-vitria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia de Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Gestao de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/2010/05/reduzir-riscos-aumentar-as-chances-de-vitria/</guid>
		<description><![CDATA[A mortalidade de empresas no Brasil é altíssima. Das cerca de 500 empresas abertas no País anualmente, 27% fecham as portas no primeiro ano de existência. A alta taxa de insucesso pode ser creditada a inúmeros fatores: inexperiência do gestor, dificuldade de acesso ao crédito, diagnóstico errôneo das oportunidades e dos potenciais desafios, falta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: 0px;" title="risk" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/05/risk_thumb.gif" border="0" alt="risk" width="244" height="232" align="left" /> A mortalidade de empresas no Brasil é altíssima. Das cerca de 500 empresas abertas no País anualmente, 27% fecham as portas no primeiro ano de existência. A alta taxa de insucesso pode ser creditada a inúmeros fatores: inexperiência do gestor, dificuldade de acesso ao crédito, diagnóstico errôneo das oportunidades e dos potenciais desafios, falta de capital para acompanhar as tendências do mercado e as novas tecnologias e despreparo para lidar com uma eventual ‘surpresa&#8221;, como uma crise econômica ou mesmo a falência de um grande cliente</p>
<p><span id="more-3137"></span></p>
<p>Tudo deve começar com um minucioso mapeamento da atividade que será desenvolvida. Os riscos inerentes a cada etapa devem ser considerados da seguinte forma: riscos do próprio negócio, o que inclui potencial de ocorrência de acidentes de trabalho e de perda de mercadorias; riscos acarretados pelo desempenho de terceiros (como fornecedores e prestadores de serviços); risco de inadimplência; e a atuação da concorrência.</p>
<p>Uma área que pode requerer soluções terceirizadas é a de tecnologia da informação. Fazer negócios com a agilidade exigida pelo mundo atual, onde a globalização é uma indiscutível realidade, requer atualização constante &#8211; e não é todo tipo de negócio que pode ter uma área interna de TI prontinha para dar conta dos desafios que surgem a cada dia.</p>
<p>(Este trecho foi retirado da HSM Leia a matéria na integra <a href="http://br.hsmglobal.com/notas/57433-reduzir-riscos-e-aumentar-as-chances-vitoria">Clique aqui</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2010/05/reduzir-riscos-aumentar-as-chances-de-vitria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma proposta de Escrit&#243;rio de Projetos Corporativo</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2010/04/uma-proposta-de-escritrio-de-projetos-corporativo/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2010/04/uma-proposta-de-escritrio-de-projetos-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos; PMO Corporativo; Metodologia; Gerenciamento de Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/2010/04/uma-proposta-de-escritrio-de-projetos-corporativo/</guid>
		<description><![CDATA[Um texto muito interessante de Alam Braga demonstra os diversos tipos de escritórios de projeto e meios para implanta-lo em uma organização. Segue o resumo: A implantação de um escritório de projetos (PMO &#8211; Project Management Office) tem obtido sucesso em muitas organizações e tem sido uma ferramenta importante para adoção de melhores práticas em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/04/pmo.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="pmo" border="0" alt="pmo" align="left" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/04/pmo_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a> Um texto muito interessante de <a href="http://www.alambraga.com.br/blog/" target="_blank">Alam Braga</a> demonstra os diversos tipos de escritórios de projeto e meios para implanta-lo em uma organização. Segue o resumo:    <br />A implantação de um escritório de projetos (PMO &#8211; Project Management Office) tem obtido sucesso em muitas organizações e tem sido uma ferramenta importante para adoção de melhores práticas em gerenciamento de projetos. Este trabalho apresenta as suas principais as características e uma proposta para implantação de para o escritório de projetos corporativo. <a href="http://www.netpartner.com.br/pmi/idx_leitura_rapida.asp?destaque=398" target="_blank">Leia o artigo na integra no site do PMI-RIO</a>.</p>
<p> <span id="more-2970"></span>
<p>Não deixe de ler também:   <br /><a href="http://www.dimensaotech.com/2010/02/a-importncia-do-conhecimento-tcnico-para-o-gp-na-rea-de-desenvolvimento-de-software/" target="_blank">A importância do conhecimento técnico para o GP na área de Desenvolvimento de Software</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2010/04/uma-proposta-de-escritrio-de-projetos-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A import&#226;ncia do conhecimento t&#233;cnico para o GP na &#225;rea de Desenvolvimento de Software</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2010/02/a-importncia-do-conhecimento-tcnico-para-o-gp-na-rea-de-desenvolvimento-de-software/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2010/02/a-importncia-do-conhecimento-tcnico-para-o-gp-na-rea-de-desenvolvimento-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecimento Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projeto de Software]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[PMBOK]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/2010/02/a-importncia-do-conhecimento-tcnico-para-o-gp-na-rea-de-desenvolvimento-de-software/</guid>
		<description><![CDATA[No gerenciamento de projeto o conceito de liderança e outras competências comportamentais necessárias têm sido extensivamente estudados, o mesmo não se vê para a contribuição do conhecimento técnico e especialista no desenvolvimento das diversas funções de gerenciamento, é possível identificar no profissional gerente de projeto diferentes tipos de perfis, dentre os mais difundidos estão os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/02/ScreenShot066.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="ScreenShot066" border="0" alt="ScreenShot066" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/02/ScreenShot066_thumb.jpg" width="474" height="147" /></a></p>
<p>No gerenciamento de projeto o conceito de liderança e outras competências comportamentais necessárias têm sido extensivamente estudados, o mesmo não se vê para a contribuição do conhecimento técnico e especialista no desenvolvimento das diversas funções de gerenciamento, é possível identificar no profissional gerente de projeto diferentes tipos de perfis, dentre os mais difundidos estão os do tipo generalista, especialista e técnico, desta forma este trabalho estuda a importância do conhecimento técnico para o gestor de projeto na área de desenvolvimento de software com ênfase na construção de sistemas de suporte à tomada de decisão.</p>
<p><a href="http://www.pmisp.org.br/enews/edicao1001/artigo_01.asp" target="_blank">Leia meu trabalho na integra diretamente no site do PMI Chapter São Paulo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2010/02/a-importncia-do-conhecimento-tcnico-para-o-gp-na-rea-de-desenvolvimento-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialista mostra quanto custa fazer MBA fora do Brasil</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2009/12/especialista-mostra-quanto-custa-fazer-mba-fora-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2009/12/especialista-mostra-quanto-custa-fazer-mba-fora-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 01:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Curso no Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego no Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Estágio no Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos no Exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/2009/12/especialista-mostra-quanto-custa-fazer-mba-fora-do-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Quer fazer um MBA fora do Brasil e não sabe quanto vai gastar? O especialista no assunto, Ricardo Betti, mostra todas as despesas e como financiar o curso no exterior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quer fazer um MBA fora do Brasil e não sabe quanto vai gastar? O especialista no assunto, Ricardo Betti, mostra todas as despesas e como financiar o curso no exterior. <br /> <object width="457" height="368"><param name="movie" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=412049&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="457" height="368" allowfullscreen="true" wmode="transparent" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=412049&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2009/12/especialista-mostra-quanto-custa-fazer-mba-fora-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

