<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dimensão Tech &#187; .Net</title>
	<atom:link href="http://www.dimensaotech.com/category/computadores/programacao/net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimensaotech.com</link>
	<description>Tecnologia, Games, Programação, Tudo em um só lugar!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TIOBE: Janeiro de 2011.</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2011/02/tiobe-janeiro-de-2011/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2011/02/tiobe-janeiro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 15:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Angeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Índice]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagens]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[TIOBE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o TIOBE (índice que mede a popularidade entre as linguagens de programação), Janeiro foi mais um mês especial para a linguagem Python. O índice mostra que a linguagem teve um crescimento de +1,81% referente ao mês de Janeiro do ano passado. Python foi também a linguagem do ano em 2010, pelos dados baseados no índice. Tal conquista deu-se pelo fato desta linguagem ser cada vez mais escolhida para as grades universitárias, devido à sua simplicidade no aprendizado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo o <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">TIOBE</span> </a></strong></span>(índice que mede a popularidade entre as linguagens de programação), Janeiro foi mais um mês especial para a linguagem <strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Python" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Python</span></a></span></strong>. O índice mostra que a linguagem teve um crescimento de +1,81% referente ao mês de Janeiro do ano passado. Python foi também a linguagem do ano em 2010, pelos dados baseados no índice. Tal conquista deu-se pelo fato desta linguagem ser cada vez mais escolhida para as grades universitárias, devido à sua simplicidade no aprendizado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2011/02/TiobeJan20111.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3901" title="TiobeJan2011" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2011/02/TiobeJan20111.jpg" alt="" width="511" height="510" /></a></p>
<p><span id="more-3899"></span></p>
<p>Abaixo, segue uma interessante tabela que mostra a performance no índice, das dez linguagens mais populares, de 5, 15 e 25 anos atrás.</p>
<p><a href="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2011/02/TiobeLongTerm.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3903" title="TiobeLongTerm" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2011/02/TiobeLongTerm.jpg" alt="" width="408" height="342" /></a></p>
<p>E por último, esta tabela demonstra as linguagens vencedoras desde 2003:</p>
<p><a href="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2011/02/TiobeHallofFame.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3902" title="TiobeHallofFame" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2011/02/TiobeHallofFame.jpg" alt="" width="96" height="200" /></a></p>
<p>É interessante ver como<strong> <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/C%E2%99%AF" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">C#</span></a></strong> e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Objective-C" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Objective-C</span></strong></a> evoluíram neste índice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2011/02/tiobe-janeiro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIOBE &#8211; Novembro de 2010</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2010/12/tiobe-novembro-de-2010/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2010/12/tiobe-novembro-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Angeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[COBOL]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagens]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TIOBE]]></category>
		<category><![CDATA[VB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Saiu o índice TIOBE de Novembro de 2010. Este índice mede a popularidade das linguagens de programação e estima o uso atual de cada uma. Pesquisas em motores de busca como Yahoo e Google também são consideradas, assim como média de pessoal qualificado para cada uma e de quantidade de empresas de software.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3780" title="tiobe_index" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/12/tiobe_index-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" />Saiu o índice TIOBE de Novembro de 2010. Este índice mede a popularidade das linguagens de programação e estima o uso atual de cada uma. Pesquisas em motores de busca como Yahoo e Google também são consideradas, assim como média de pessoal qualificado para cada uma e de quantidade de empresas de software.</p>
<h3><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Fonte &#8211; TIOBE: <a title="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html" href="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html" target="_blank">http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html</a></span></h3>
<h2></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2010/12/tiobe-novembro-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Visual Studio 2010</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2010/04/3089/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2010/04/3089/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Fonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft lançou neste mês de Abril, a versão final da sua suíte de desenvolvimento. O Visual Studio 2010 é fornecido com novos recursos e aprimoramentos que simplificam todo o processo de desenvolvimento, desde o design até a implantação. Você pode personalizar seu espaço de trabalho com suporte a vários monitores, criar aplicativos ricos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3088" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="Visual Studio 2010" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/04/logo_VSE2010.png" alt="Visual Studio 2010" width="273" height="60" /></p>
<p>A Microsoft lançou neste mês de Abril, a versão final da sua suíte de desenvolvimento. O Visual Studio 2010 é fornecido com novos recursos e aprimoramentos que simplificam todo o processo de desenvolvimento, desde o design até a implantação. Você pode personalizar seu espaço de trabalho com suporte a vários monitores, criar aplicativos ricos para o SharePoint e a Web, direcionar as diversas versões do .NET Framework com a mesma ferramenta.</p>
<p><span id="more-3089"></span>Para quem quiser experimentar a versão Professional antes de comprar, a Microsoft oferece uma versão Trial neste link: <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=186892" target="_blank">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=186892</a></p>
<div id="attachment_3096" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/04/visualstudio2010_sreen.jpg"><img class="size-medium wp-image-3096" title="Tela do Visual Studio 2010" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/04/visualstudio2010_sreen-300x240.jpg" alt="Tela do Visual Studio 2010" width="300" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Tela do Visual Studio 2010</p></div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/04/visualstudio2010_sreen.jpg"></a><br />
Agora quem é estudante ou esta começando na carreira de programador, existe a versão Visual Studio Express, com as ferramentas de desenvolvimento como Visual Basic 2010 Express, Visual C# 2010 Express, Visual C++ 2010 Express, Visual Web Developer 2010 Express e Visual Studio 2010 Express for Windows Phone CTP disponibilizadas separadamente.</p>
<p>O link para baixar é este: <a href="http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2010-All" target="_blank">http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2010-All</a></p>
<p>Se você quer aprender mais sobre o novo Visual Studio 2010, a Microsoft disponibiliza o Training Kit que inclui apresentações, laboratórios hand-on  e demonstrações com o objetivo de ajudá-lo a aprender a como usar as características do Visual Studio 2010 e uma variedade de tecnologias incluindo:</p>
<ul>
<li>C# 4.0</li>
<li>Visual Basic 10</li>
<li>F#</li>
<li>Parallel Extensions</li>
<li>Windows Communication Foundation</li>
<li>Windows Workflow</li>
<li>Windows Presentation Foundation</li>
<li>ASP.NET 4</li>
<li>Entity Framework</li>
<li>ADO.NET Data Services</li>
<li>Managed Extensibility Framework</li>
</ul>
<p>Ele pode ser baixado aqui: <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=752CB725-969B-4732-A383-ED5740F02E93&amp;displaylang=en" target="_blank">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=752CB725-969B-4732-A383-ED5740F02E93&amp;displaylang=en</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2010/04/3089/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft mima desenvolvedores</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2010/03/microsoft-mima-desenvolvedores/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2010/03/microsoft-mima-desenvolvedores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Fonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvedor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém discorda da boa relação que a Microsoft mantém com os desenvolvedores. O famoso vídeo onde Steve Ballmer aparece aclamando os desenvolvedores está ai pra confirmar isso. Ferramentas de desenvolvimento integradas, vasta documentação, centros de treinamentos autorizados, e apoio ao pequeno desenvolvedor fazem com que a empresa se destaque como uma das que mais apóia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 4px 0px 0px; display: inline; border: 0px;" title="MSDN Beginner Logo" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/03/MSDNBeginnerLogo_thumb.png" border="0" alt="MSDN Beginner Logo" width="240" height="95" align="left" /> Ninguém discorda da boa relação que a Microsoft mantém com os desenvolvedores. O <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KMU0tzLwhbE"><span style="color: #0000ff;">famoso vídeo</span></a> onde Steve Ballmer aparece aclamando os desenvolvedores está ai pra confirmar isso. Ferramentas de desenvolvimento integradas, vasta documentação, centros de treinamentos autorizados, e apoio ao pequeno desenvolvedor fazem com que a empresa se destaque como uma das que mais apóia seus parceiros.</p>
<p>Além de já contar com o portal <a href="http://www.microsoft.com/brasil/msdn/"><span style="color: #0000ff;">MSDN</span></a>, os desenvolvedores que estão começando agora a utilizar as ferramentas da Microsoft, como por exemplo o Visual Studio, ganharam o Centro de Desenvolvimento para Beginners no MSDN.</p>
<p><span id="more-2798"></span></p>
<p><a href="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/03/MSDNBeginnerScreenshot.png"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="MSDN Beginner Screenshot" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2010/03/MSDNBeginnerScreenshot_thumb.png" border="0" alt="MSDN Beginner Screenshot" width="400" height="302" /></a></p>
<p>Nele, é possível adquirir conhecimento sobre programação, independente do seu nível atual. Até as crianças possuem um espaço no site para aprendizado. Elas mesmas contam em vídeo seus depoimentos sobre orientação a objeto: <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/beginner/cc963989.aspx"><span style="color: #0000ff;">Vídeo: O que são objetos e como OOP funciona</span></a>.</p>
<p>Por enquanto este conteúdo só está disponível em inglês, mas o pessoal da MSDN Brasil já está conversando com a comunidade para trazer este conteúdo para o português, o que seria excelente.</p>
<p>Então, se você está querendo partir para o mundo da programação e não sabe por onde começar, acesse já o site e aprofunde-se nos estudos. Avisem seus amigos, alunos e até seus filhos. Quem sabe no futuro próximo eles não sejam bons desenvolvedores. <img src='http://www.dimensaotech.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Acesse agora e conheça: <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/beginner/default.aspx"><span style="color: #0000ff;">http://msdn.microsoft.com/en-us/beginner/default.aspx</span></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://blogs.msdn.com/jpclementi/archive/2009/09/24/programa-o-para-iniciantes-na-plataforma-net.aspx"><span style="color: #0000ff;">http://blogs.msdn.com/jpclementi/archive/2009/09/24/programa-o-para-iniciantes-na-plataforma-net.aspx</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2010/03/microsoft-mima-desenvolvedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvedor Cinco Estrelas está de volta!</title>
		<link>http://www.dimensaotech.com/2009/04/desenvolvedor-cinco-estrelas-esta-de-volta/</link>
		<comments>http://www.dimensaotech.com/2009/04/desenvolvedor-cinco-estrelas-esta-de-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Fonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvedor Cinco Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensaotech.com/2009/04/desenvolvedor-cinco-estrelas-est-de-volta/</guid>
		<description><![CDATA[O 5 Estrelas é o programa de capacitação criado pela Microsoft para ensinar de forma livre e gratuita tanto desenvolvedores que estão dando seus primeiros passos em .NET, como também aqueles que desejam consolidar seus conhecimentos avançados. Inscrevendo-se no programa, você poderá acessar as diferentes áreas que compõem Desenvolvedor 5 Estrelas e, para cada uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 4px 0px 0px; border-top: 0px; border-right: 0px" src="http://www.dimensaotech.com/wp-content/2009/04/logo-cinco-estrelas.jpg" border="0" alt="Logo_Cinco_Estrelas" width="114" height="98" align="left" /></p>
<p>O 5 Estrelas é o programa de capacitação criado pela Microsoft para ensinar de forma livre e gratuita tanto desenvolvedores que estão dando seus primeiros passos em .NET, como também aqueles que desejam consolidar seus conhecimentos avançados. Inscrevendo-se no programa, você poderá acessar as diferentes áreas que compõem Desenvolvedor 5 Estrelas e, para cada uma dessas áreas, você terá à disposição todos os materiais de estudo necessários para que você possa prestar o exame com tranquilidade. À medida que você avança no programa você recebe mais estrelas na sua conta. Acesse o <a href="http://co1piltwb.partners.extranet.microsoft.com/mcoeredir/mcoeredirect.aspx?linkId=11721110&amp;s1=2c6141fc-94bb-6ecc-9e75-7fa7646c3463" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">site</span></a> e veja como é fácil participar!</p>
<p>Fonte: MSDN Brasil Flash &#8211; Abril de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimensaotech.com/2009/04/desenvolvedor-cinco-estrelas-esta-de-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

